|
expefitehelpwabted.com
|
-lxfllo.org
|
exit8arealestate.com
|
Home
|
| 2011-03-24 | 50.82 | 50.57 | 208700 |
| 2011-03-23 | 48.87 | 50.46 | 316300 |
| 2011-03-22 | 50.69 | 49.06 | 438300 |
| 2011-03-21 | 49.84 | 50.75 | 130300 |
| 2011-03-18 | 48.87 | 49.02 | 239100 |
| 2011-03-17 | 49.78 | 48.51 | 133000 |
| 2011-03-16 | 49.83 | 48.99 | 201900 |
| 2011-03-15 | 49.00 | 50.06 | 155200 |
| 2011-03-14 | 50.48 | 50.56 | 113600 |
| 2011-03-11 | 51.09 | 51.19 | 145600 |
| 2011-03-10 | 51.84 | 51.41 | 315000 |
| 2011-03-09 | 51.95 | 52.72 | 192000 |
| 2011-03-08 | 50.65 | 52.16 | 135300 |
| 2011-03-07 | 51.26 | 50.79 | 235100 |
| 2011-03-04 | 51.58 | 52.15 | 174100 |
| 2011-03-03 | 51.69 | 51.46 | 178400 |
| 2011-03-02 | 49.78 | 50.99 | 193000 |
| 2011-03-01 | 51.10 | 49.78 | 181200 |
| 2011-02-28 | 51.25 | 51.00 | 204500 |
| 2011-02-25 | 50.15 | 51.00 | 286900 |
| 2011-02-24 | 49.41 | 49.88 | 223500 |
| 2011-02-23 | 50.89 | 49.40 | 178200 |
| 2011-02-22 | 52.75 | 50.95 | 216800 |
| 2011-02-18 | 53.75 | 53.45 | 160800 |
| 2011-02-17 | 52.61 | 53.92 | 202900 |
| 2011-02-16 | 52.39 | 52.82 | 127700 |
| 2011-02-15 | 52.57 | 52.31 | 222100 |
| 2011-02-14 | 51.98 | 53.10 | 190500 |
| 2011-02-11 | 51.69 | 52.64 | 185000 |
| 2011-02-10 | 49.75 | 52.23 | 290400 |
| 2011-02-09 | 49.69 | 50.04 | 188200 |
| 2011-02-08 | 49.08 | 50.00 | 173600 |
|
xecrablewest.elnfo
|
expeaionvalve.info
|
exi-tenzgrrunder.com
|
Home
|
|
|