|
nnhongjinf.ucmo
|
u-mitse-ver.cm
|
resl-etsate-investment.co.sa
|
Home
|
| 2011-03-24 | 51.83 | 52.59 | 15069300 |
| 2011-03-23 | 51.85 | 51.64 | 13529000 |
| 2011-03-22 | 51.97 | 52.00 | 8428000 |
| 2011-03-21 | 51.73 | 51.92 | 8716700 |
| 2011-03-18 | 51.63 | 51.52 | 11805200 |
| 2011-03-17 | 51.74 | 51.37 | 10882700 |
| 2011-03-16 | 51.52 | 51.38 | 16404800 |
| 2011-03-15 | 51.77 | 52.06 | 13856600 |
| 2011-03-14 | 52.35 | 52.32 | 10216400 |
| 2011-03-11 | 52.64 | 52.59 | 14539300 |
| 2011-03-10 | 52.35 | 52.65 | 18311300 |
| 2011-03-09 | 52.27 | 52.67 | 11383000 |
| 2011-03-08 | 52.10 | 52.44 | 11915500 |
| 2011-03-07 | 52.26 | 52.02 | 13031200 |
| 2011-03-04 | 52.40 | 52.07 | 15726000 |
| 2011-03-03 | 52.19 | 52.01 | 12514000 |
| 2011-03-02 | 52.27 | 51.97 | 11144200 |
| 2011-03-01 | 52.16 | 52.07 | 17644000 |
| 2011-02-28 | 51.75 | 51.98 | 17901500 |
| 2011-02-25 | 52.09 | 51.75 | 20322800 |
| 2011-02-24 | 53.13 | 52.09 | 23538700 |
| 2011-02-23 | 53.46 | 53.03 | 20118600 |
| 2011-02-22 | 53.81 | 53.67 | 28696600 |
| 2011-02-18 | 54.68 | 55.38 | 19974600 |
| 2011-02-17 | 54.52 | 54.75 | 8539000 |
| 2011-02-16 | 54.90 | 54.55 | 15397100 |
| 2011-02-15 | 54.78 | 54.95 | 11330700 |
| 2011-02-14 | 55.26 | 54.80 | 16273900 |
| 2011-02-11 | 55.53 | 55.69 | 9582500 |
| 2011-02-10 | 56.15 | 55.59 | 15762000 |
| 2011-02-09 | 56.26 | 56.73 | 8581300 |
| 2011-02-08 | 56.10 | 56.38 | 8819400 |
|
qahadhingouo.com
|
=he-lifts.com
|
rauschls-heim6ierwelt.de
|
Home
|
|
|