|
extremesomuletions.som
|
xewprkslogin.som
|
3xtrenesphinctes.c-m
|
Home
|
| 2011-03-24 | 14.90 | 14.41 | 38600 |
| 2011-03-23 | 14.37 | 14.82 | 27300 |
| 2011-03-22 | 14.25 | 14.37 | 36800 |
| 2011-03-21 | 14.29 | 14.30 | 36600 |
| 2011-03-18 | 14.03 | 13.95 | 42000 |
| 2011-03-17 | 14.30 | 13.90 | 28900 |
| 2011-03-16 | 13.98 | 13.90 | 47400 |
| 2011-03-15 | 13.25 | 13.90 | 28600 |
| 2011-03-14 | 14.26 | 14.11 | 28400 |
| 2011-03-11 | 13.20 | 14.15 | 13100 |
| 2011-03-10 | 14.30 | 13.88 | 42000 |
| 2011-03-09 | 14.58 | 14.46 | 46000 |
| 2011-03-08 | 14.23 | 14.43 | 54700 |
| 2011-03-07 | 14.11 | 14.19 | 49300 |
| 2011-03-04 | 14.34 | 14.27 | 24500 |
| 2011-03-03 | 14.28 | 14.24 | 54500 |
| 2011-03-02 | 13.85 | 14.18 | 27000 |
| 2011-03-01 | 13.85 | 13.93 | 27200 |
| 2011-02-28 | 13.15 | 13.60 | 28200 |
| 2011-02-25 | 13.05 | 13.13 | 16200 |
| 2011-02-24 | 13.58 | 12.85 | 15200 |
| 2011-02-23 | 14.00 | 13.05 | 13000 |
| 2011-02-22 | 13.38 | 13.00 | 15300 |
| 2011-02-18 | 13.63 | 13.54 | 7200 |
| 2011-02-17 | 13.55 | 13.56 | 11600 |
| 2011-02-16 | 13.80 | 13.55 | 8900 |
| 2011-02-15 | 13.14 | 13.55 | 19200 |
| 2011-02-14 | 12.90 | 13.14 | 23200 |
| 2011-02-11 | 12.94 | 12.99 | 3800 |
| 2011-02-10 | 12.78 | 13.05 | 26300 |
| 2011-02-09 | 13.20 | 13.05 | 18200 |
| 2011-02-08 | 13.50 | 13.42 | 13100 |
|
extrims.cm-
|
ixxxspurt.son
|
extremetac-.co
m
|
Home
|
|
|