|
teidobacalhautp.com.br
|
eqgaje.sn
|
swinngcurrrenc.ycom
|
Home
|
| 2011-03-24 | 4.10 | 4.09 | 171200 |
| 2011-03-23 | 4.17 | 4.06 | 424000 |
| 2011-03-22 | 4.09 | 4.18 | 173400 |
| 2011-03-21 | 4.18 | 4.07 | 390300 |
| 2011-03-18 | 4.10 | 4.14 | 456100 |
| 2011-03-17 | 4.03 | 4.07 | 330500 |
| 2011-03-16 | 4.00 | 3.97 | 571200 |
| 2011-03-15 | 3.96 | 4.00 | 393800 |
| 2011-03-14 | 4.00 | 4.08 | 190800 |
| 2011-03-11 | 4.02 | 4.04 | 355900 |
| 2011-03-10 | 4.08 | 4.03 | 495600 |
| 2011-03-09 | 4.12 | 4.14 | 224000 |
| 2011-03-08 | 4.03 | 4.15 | 312300 |
| 2011-03-07 | 4.20 | 4.04 | 427500 |
| 2011-03-04 | 4.21 | 4.19 | 308000 |
| 2011-03-03 | 4.25 | 4.22 | 522100 |
| 2011-03-02 | 4.17 | 4.17 | 397600 |
| 2011-03-01 | 4.27 | 4.19 | 372600 |
| 2011-02-28 | 4.30 | 4.27 | 338000 |
| 2011-02-25 | 4.34 | 4.28 | 388800 |
| 2011-02-24 | 4.32 | 4.33 | 292700 |
| 2011-02-23 | 4.39 | 4.32 | 1063800 |
| 2011-02-22 | 4.40 | 4.40 | 580400 |
| 2011-02-18 | 4.60 | 4.47 | 222100 |
| 2011-02-17 | 4.47 | 4.56 | 193300 |
| 2011-02-16 | 4.57 | 4.46 | 348700 |
| 2011-02-15 | 4.58 | 4.55 | 312800 |
| 2011-02-14 | 4.40 | 4.59 | 692500 |
| 2011-02-11 | 4.36 | 4.41 | 399200 |
| 2011-02-10 | 4.31 | 4.36 | 308600 |
| 2011-02-09 | 4.37 | 4.35 | 435200 |
| 2011-02-08 | 4.40 | 4.37 | 465900 |
|
rb-ailgaeuerlannff.com
|
snythasite.om
|
wyndshfmoundatlon.com
|
Home
|
|
|