|
thed0llpafe.coom-
|
widwiaatcash.com
|
wrokousondenaand.com
|
Home
|
| 2011-03-24 | 38.72 | 38.62 | 570900 |
| 2011-03-23 | 38.38 | 38.51 | 616800 |
| 2011-03-22 | 38.29 | 38.50 | 513800 |
| 2011-03-21 | 38.34 | 38.18 | 942300 |
| 2011-03-18 | 38.36 | 37.95 | 694400 |
| 2011-03-17 | 38.26 | 37.95 | 672600 |
| 2011-03-16 | 38.19 | 37.83 | 1426900 |
| 2011-03-15 | 38.70 | 38.50 | 1076600 |
| 2011-03-14 | 38.78 | 39.94 | 856600 |
| 2011-03-11 | 38.88 | 39.18 | 658900 |
| 2011-03-10 | 39.13 | 39.23 | 1006300 |
| 2011-03-09 | 39.30 | 39.51 | 784800 |
| 2011-03-08 | 39.22 | 39.39 | 812900 |
| 2011-03-07 | 39.42 | 39.11 | 576100 |
| 2011-03-04 | 39.16 | 39.35 | 644300 |
| 2011-03-03 | 39.15 | 39.22 | 671400 |
| 2011-03-02 | 39.07 | 39.02 | 536400 |
| 2011-03-01 | 39.40 | 38.98 | 742100 |
| 2011-02-28 | 39.39 | 39.45 | 432800 |
| 2011-02-25 | 39.12 | 39.24 | 513300 |
| 2011-02-24 | 38.98 | 38.85 | 1051000 |
| 2011-02-23 | 39.18 | 38.76 | 1037000 |
| 2011-02-22 | 39.52 | 39.15 | 1033100 |
| 2011-02-18 | 39.73 | 39.67 | 651100 |
| 2011-02-17 | 39.66 | 39.63 | 496300 |
| 2011-02-16 | 40.04 | 39.89 | 637300 |
| 2011-02-15 | 40.08 | 39.86 | 442000 |
| 2011-02-14 | 40.16 | 39.94 | 651600 |
| 2011-02-11 | 40.14 | 40.10 | 1350500 |
| 2011-02-10 | 40.56 | 40.09 | 1383000 |
| 2011-02-09 | 41.48 | 41.42 | 664400 |
| 2011-02-08 | 41.59 | 41.60 | 941000 |
|
iiurn-voic.com
|
pptairsouplirs.com
|
l-rosrbbija.com
|
Home
|
|
|