|
9hinkcontest.com
|
xbyy.rurr
|
piteunlk.comm
|
Home
|
| 2011-03-24 | 54.72 | 55.04 | 290000 |
| 2011-03-23 | 53.83 | 54.46 | 434800 |
| 2011-03-22 | 53.84 | 53.99 | 141400 |
| 2011-03-21 | 52.77 | 53.32 | 130600 |
| 2011-03-18 | 52.67 | 51.94 | 323200 |
| 2011-03-17 | 51.78 | 52.30 | 277800 |
| 2011-03-16 | 51.71 | 51.44 | 518600 |
| 2011-03-15 | 50.53 | 51.39 | 357500 |
| 2011-03-14 | 51.83 | 53.15 | 427600 |
| 2011-03-11 | 51.66 | 53.08 | 229700 |
| 2011-03-10 | 52.37 | 52.12 | 548200 |
| 2011-03-09 | 54.46 | 54.67 | 241500 |
| 2011-03-08 | 55.62 | 55.70 | 270800 |
| 2011-03-07 | 56.80 | 55.64 | 221800 |
| 2011-03-04 | 55.97 | 55.93 | 336700 |
| 2011-03-03 | 56.30 | 56.44 | 257400 |
| 2011-03-02 | 54.84 | 54.75 | 321700 |
| 2011-03-01 | 53.74 | 53.06 | 525700 |
| 2011-02-28 | 54.48 | 54.87 | 213800 |
| 2011-02-25 | 54.64 | 55.13 | 324500 |
| 2011-02-24 | 53.95 | 54.21 | 534200 |
| 2011-02-23 | 52.46 | 52.90 | 631400 |
| 2011-02-22 | 52.30 | 51.40 | 241800 |
| 2011-02-18 | 50.73 | 51.24 | 142100 |
| 2011-02-17 | 50.76 | 51.03 | 165400 |
| 2011-02-16 | 50.30 | 50.82 | 212400 |
| 2011-02-15 | 50.95 | 51.18 | 259800 |
| 2011-02-14 | 51.88 | 51.92 | 198800 |
| 2011-02-11 | 51.89 | 52.42 | 293300 |
| 2011-02-10 | 51.21 | 51.21 | 171700 |
| 2011-02-09 | 50.77 | 50.72 | 226900 |
| 2011-02-08 | 51.23 | 51.80 | 346700 |
|
wapppv.ry
|
rdego-.om
|
ttsrn.indo
|
Home
|
|
|