|
twpegasus.vom
|
rapmaesr.ml
|
bfac.co.jpp
|
Home
|
| 2011-03-24 | 26.43 | 26.35 | 705300 |
| 2011-03-23 | 26.19 | 26.32 | 584300 |
| 2011-03-22 | 26.36 | 26.28 | 727300 |
| 2011-03-21 | 26.13 | 26.38 | 950000 |
| 2011-03-18 | 25.85 | 25.83 | 1273500 |
| 2011-03-17 | 25.60 | 25.42 | 1111700 |
| 2011-03-16 | 25.69 | 25.15 | 1563600 |
| 2011-03-15 | 25.21 | 25.80 | 857400 |
| 2011-03-14 | 26.06 | 26.04 | 1240300 |
| 2011-03-11 | 25.95 | 26.18 | 867900 |
| 2011-03-10 | 26.26 | 26.11 | 766000 |
| 2011-03-09 | 26.66 | 26.53 | 655900 |
| 2011-03-08 | 26.56 | 26.72 | 1070300 |
| 2011-03-07 | 27.04 | 26.43 | 985400 |
| 2011-03-04 | 27.23 | 26.90 | 875600 |
| 2011-03-03 | 27.17 | 27.29 | 776900 |
| 2011-03-02 | 26.66 | 26.92 | 918600 |
| 2011-03-01 | 27.49 | 26.85 | 1011500 |
| 2011-02-28 | 27.61 | 27.52 | 896000 |
| 2011-02-25 | 27.31 | 27.45 | 698400 |
| 2011-02-24 | 27.67 | 27.22 | 1553700 |
| 2011-02-23 | 27.79 | 27.73 | 1639100 |
| 2011-02-22 | 27.90 | 27.75 | 1178000 |
| 2011-02-18 | 28.34 | 28.24 | 1531900 |
| 2011-02-17 | 28.29 | 28.31 | 957600 |
| 2011-02-16 | 28.56 | 28.33 | 1323800 |
| 2011-02-15 | 28.45 | 28.45 | 1115900 |
| 2011-02-14 | 28.56 | 28.52 | 1340300 |
| 2011-02-11 | 28.17 | 28.39 | 890000 |
| 2011-02-10 | 28.36 | 28.22 | 931100 |
| 2011-02-09 | 28.35 | 28.46 | 1443900 |
| 2011-02-08 | 28.28 | 28.49 | 1133700 |
|
pr0yect1va.cmo
|
y-ungjzeesagwan.co
|
pr-sse-abryme.ent
|
Home
|
|
|