|
ssaxundhamrivers.com
|
saycak-.co
|
sbkoachscolege.com
|
Home
|
| 2011-03-24 | 13.83 | 13.80 | 18100 |
| 2011-03-23 | 13.78 | 13.77 | 12800 |
| 2011-03-22 | 13.84 | 13.79 | 10400 |
| 2011-03-21 | 13.97 | 13.95 | 19100 |
| 2011-03-18 | 13.58 | 13.87 | 24500 |
| 2011-03-17 | 13.40 | 13.40 | 8800 |
| 2011-03-16 | 13.40 | 13.39 | 16800 |
| 2011-03-15 | 13.42 | 13.49 | 15300 |
| 2011-03-14 | 13.63 | 13.56 | 9400 |
| 2011-03-11 | 13.69 | 13.61 | 14300 |
| 2011-03-10 | 13.67 | 13.66 | 8500 |
| 2011-03-09 | 13.73 | 13.64 | 24400 |
| 2011-03-08 | 13.51 | 13.67 | 31000 |
| 2011-03-07 | 13.95 | 13.50 | 205200 |
| 2011-03-04 | 13.97 | 13.94 | 21800 |
| 2011-03-03 | 14.17 | 14.06 | 48900 |
| 2011-03-02 | 14.22 | 14.16 | 18500 |
| 2011-03-01 | 14.58 | 14.28 | 20800 |
| 2011-02-28 | 14.10 | 14.49 | 16700 |
| 2011-02-25 | 14.11 | 14.13 | 24000 |
| 2011-02-24 | 14.01 | 13.97 | 47600 |
| 2011-02-23 | 13.98 | 13.95 | 44700 |
| 2011-02-22 | 14.22 | 14.02 | 43800 |
| 2011-02-18 | 14.66 | 14.16 | 79000 |
| 2011-02-17 | 14.56 | 14.59 | 15500 |
| 2011-02-16 | 14.62 | 14.50 | 15500 |
| 2011-02-15 | 14.48 | 14.50 | 18100 |
| 2011-02-14 | 14.39 | 14.43 | 33300 |
| 2011-02-11 | 14.40 | 14.34 | 20700 |
| 2011-02-10 | 14.40 | 14.33 | 29500 |
| 2011-02-09 | 14.39 | 14.34 | 13300 |
| 2011-02-08 | 14.20 | 14.39 | 17200 |
|
sayykub007hi5.vom
|
sayaele-triix.vom
|
sayrefi-os.com
|
Home
|
|
|