|
8asig.rp
|
secgililergunu.gen.rr
|
rexuday.ffr
|
Home
|
| 2011-03-24 | 31.56 | 31.38 | 78400 |
| 2011-03-23 | 31.34 | 31.50 | 143000 |
| 2011-03-22 | 31.37 | 31.45 | 89800 |
| 2011-03-21 | 30.00 | 31.24 | 179200 |
| 2011-03-18 | 29.61 | 29.72 | 117400 |
| 2011-03-17 | 29.58 | 29.35 | 91000 |
| 2011-03-16 | 29.24 | 29.01 | 87600 |
| 2011-03-15 | 28.61 | 29.32 | 131100 |
| 2011-03-14 | 28.99 | 29.41 | 45300 |
| 2011-03-11 | 29.00 | 29.32 | 57900 |
| 2011-03-10 | 29.06 | 29.07 | 122700 |
| 2011-03-09 | 29.27 | 29.42 | 64100 |
| 2011-03-08 | 28.67 | 29.37 | 84200 |
| 2011-03-07 | 28.85 | 28.57 | 95600 |
| 2011-03-04 | 28.28 | 28.69 | 104500 |
| 2011-03-03 | 27.84 | 28.30 | 61100 |
| 2011-03-02 | 27.46 | 27.57 | 59000 |
| 2011-03-01 | 28.19 | 27.54 | 116300 |
| 2011-02-28 | 28.14 | 28.11 | 97200 |
| 2011-02-25 | 28.23 | 28.14 | 86900 |
| 2011-02-24 | 27.24 | 28.21 | 151000 |
| 2011-02-23 | 28.64 | 27.23 | 91000 |
| 2011-02-22 | 29.63 | 28.45 | 163900 |
| 2011-02-18 | 30.72 | 29.96 | 220900 |
| 2011-02-17 | 30.50 | 30.49 | 644500 |
| 2011-02-16 | 30.92 | 31.76 | 110100 |
| 2011-02-15 | 30.26 | 30.76 | 64100 |
| 2011-02-14 | 30.02 | 30.41 | 240000 |
| 2011-02-11 | 29.78 | 30.09 | 64100 |
| 2011-02-10 | 29.34 | 29.88 | 42100 |
| 2011-02-09 | 29.61 | 29.59 | 35400 |
| 2011-02-08 | 29.52 | 29.75 | 50900 |
|
realtyonelb.ko
|
a-obremesas.xom.brv
|
s-riptrooserk.com
|
Home
|
|
|