|
pecod-elemennt.net
|
-jmbs.co.k
r
|
weebbadteses.rse
|
Home
|
| 2011-03-24 | 57.33 | 56.66 | 97100 |
| 2011-03-23 | 58.30 | 57.04 | 150300 |
| 2011-03-22 | 58.60 | 58.26 | 86900 |
| 2011-03-21 | 58.51 | 58.71 | 70600 |
| 2011-03-18 | 57.50 | 58.00 | 105400 |
| 2011-03-17 | 57.65 | 57.15 | 69000 |
| 2011-03-16 | 57.75 | 56.97 | 75600 |
| 2011-03-15 | 56.98 | 58.05 | 82100 |
| 2011-03-14 | 59.46 | 58.20 | 141200 |
| 2011-03-11 | 59.84 | 59.90 | 82800 |
| 2011-03-10 | 60.90 | 59.95 | 139500 |
| 2011-03-09 | 60.88 | 61.37 | 89800 |
| 2011-03-08 | 61.14 | 61.38 | 85400 |
| 2011-03-07 | 61.00 | 61.20 | 95600 |
| 2011-03-04 | 62.59 | 61.74 | 68900 |
| 2011-03-03 | 62.23 | 62.58 | 112800 |
| 2011-03-02 | 61.47 | 61.71 | 118600 |
| 2011-03-01 | 63.09 | 61.75 | 140300 |
| 2011-02-28 | 61.28 | 63.04 | 120700 |
| 2011-02-25 | 59.82 | 61.09 | 102900 |
| 2011-02-24 | 59.21 | 59.72 | 101500 |
| 2011-02-23 | 59.16 | 59.03 | 83300 |
| 2011-02-22 | 59.40 | 59.04 | 95800 |
| 2011-02-18 | 58.96 | 59.66 | 56200 |
| 2011-02-17 | 58.35 | 58.60 | 49100 |
| 2011-02-16 | 58.48 | 58.31 | 65000 |
| 2011-02-15 | 58.57 | 58.21 | 97700 |
| 2011-02-14 | 59.20 | 58.81 | 50900 |
| 2011-02-11 | 58.66 | 59.28 | 76100 |
| 2011-02-10 | 58.61 | 58.81 | 80700 |
| 2011-02-09 | 58.23 | 58.74 | 73200 |
| 2011-02-08 | 58.22 | 58.44 | 37000 |
|
vildaphito.net
|
weevmasterunkimitef.com
|
,jjbc.coo.kr
|
Home
|
|
|