|
ebglewooodhositql.com
|
engbada.com
|
nnginellessflightship.com
|
Home
|
| 2011-03-24 | 2.99 | 2.78 | 5744400 |
| 2011-03-23 | 3.39 | 3.14 | 8549800 |
| 2011-03-22 | 3.29 | 3.68 | 36454400 |
| 2011-03-21 | 1.56 | 2.70 | 9552300 |
| 2011-03-18 | 1.45 | 1.47 | 15300 |
| 2011-03-17 | 1.50 | 1.45 | 22600 |
| 2011-03-16 | 1.50 | 1.48 | 41500 |
| 2011-03-15 | 1.35 | 1.45 | 122800 |
| 2011-03-14 | 1.41 | 1.39 | 38900 |
| 2011-03-11 | 1.42 | 1.45 | 54000 |
| 2011-03-10 | 1.47 | 1.46 | 20200 |
| 2011-03-09 | 1.47 | 1.46 | 74800 |
| 2011-03-08 | 1.50 | 1.47 | 17600 |
| 2011-03-07 | 1.46 | 1.49 | 66200 |
| 2011-03-04 | 1.47 | 1.46 | 27100 |
| 2011-03-03 | 1.46 | 1.47 | 58000 |
| 2011-03-02 | 1.45 | 1.45 | 53000 |
| 2011-03-01 | 1.50 | 1.45 | 148900 |
| 2011-02-28 | 1.53 | 1.54 | 60700 |
| 2011-02-25 | 1.59 | 1.56 | 58700 |
| 2011-02-24 | 1.61 | 1.58 | 51000 |
| 2011-02-23 | 1.52 | 1.61 | 271000 |
| 2011-02-22 | 1.57 | 1.52 | 155900 |
| 2011-02-18 | 1.70 | 1.63 | 568000 |
| 2011-02-17 | 1.40 | 1.71 | 3327900 |
| 2011-02-16 | 1.40 | 1.33 | 21700 |
| 2011-02-15 | 1.30 | 1.36 | 79100 |
| 2011-02-14 | 1.40 | 1.30 | 32300 |
| 2011-02-11 | 1.32 | 1.36 | 24700 |
| 2011-02-10 | 1.34 | 1.29 | 33900 |
| 2011-02-09 | 1.33 | 1.35 | 13200 |
| 2011-02-08 | 1.34 | 1.35 | 32800 |
|
enhelandv-lke4rs.comi
|
enjlandsvital.comp
|
nglewoocdozippcode.com
|
Home
|
|
|