|
ssloarshol.bet
|
zaacardis.clm
|
hhibstr.com
|
Home
|
| 2011-03-24 | 58.08 | 59.04 | 133600 |
| 2011-03-23 | 57.64 | 57.71 | 120000 |
| 2011-03-22 | 57.73 | 57.55 | 134100 |
| 2011-03-21 | 56.75 | 57.56 | 167500 |
| 2011-03-18 | 56.75 | 56.12 | 154200 |
| 2011-03-17 | 56.14 | 56.15 | 207100 |
| 2011-03-16 | 55.89 | 55.71 | 313500 |
| 2011-03-15 | 53.80 | 55.77 | 284300 |
| 2011-03-14 | 55.82 | 56.10 | 130400 |
| 2011-03-11 | 55.87 | 56.37 | 156400 |
| 2011-03-10 | 56.34 | 56.17 | 468300 |
| 2011-03-09 | 57.69 | 56.62 | 210800 |
| 2011-03-08 | 56.74 | 57.67 | 300700 |
| 2011-03-07 | 58.63 | 56.75 | 370600 |
| 2011-03-04 | 58.33 | 58.63 | 310800 |
| 2011-03-03 | 57.59 | 58.40 | 515000 |
| 2011-03-02 | 56.54 | 56.87 | 306100 |
| 2011-03-01 | 58.76 | 56.54 | 371900 |
| 2011-02-28 | 58.55 | 58.92 | 226500 |
| 2011-02-25 | 58.04 | 58.40 | 218900 |
| 2011-02-24 | 56.99 | 57.65 | 449000 |
| 2011-02-23 | 57.08 | 57.10 | 461200 |
| 2011-02-22 | 57.81 | 56.95 | 255800 |
| 2011-02-18 | 57.81 | 57.70 | 413500 |
| 2011-02-17 | 57.79 | 57.66 | 281500 |
| 2011-02-16 | 57.92 | 57.92 | 413900 |
| 2011-02-15 | 59.10 | 57.61 | 282100 |
| 2011-02-14 | 58.85 | 59.05 | 269300 |
| 2011-02-11 | 58.29 | 58.51 | 264900 |
| 2011-02-10 | 57.50 | 58.37 | 261800 |
| 2011-02-09 | 57.31 | 58.06 | 647800 |
| 2011-02-08 | 55.99 | 57.52 | 383600 |
|
uuyr4.ru
|
souutyeengfe.vom
|
rao-ees.tu
|
Home
|
|
|