|
yotiube.comusermutiplevtiamis
|
re-plvvedesign.kom
|
sa-mirrsparks.com
|
Home
|
| 2011-03-24 | 5.88 | 5.75 | 95500 |
| 2011-03-23 | 5.71 | 5.80 | 93600 |
| 2011-03-22 | 5.80 | 5.75 | 107300 |
| 2011-03-21 | 5.69 | 5.73 | 133900 |
| 2011-03-18 | 5.65 | 5.69 | 117000 |
| 2011-03-17 | 5.71 | 5.65 | 186600 |
| 2011-03-16 | 5.77 | 5.75 | 197600 |
| 2011-03-15 | 5.70 | 5.86 | 301100 |
| 2011-03-14 | 5.80 | 5.98 | 203500 |
| 2011-03-11 | 6.00 | 6.12 | 115500 |
| 2011-03-10 | 6.10 | 6.10 | 362300 |
| 2011-03-09 | 6.27 | 6.19 | 151800 |
| 2011-03-08 | 6.32 | 6.26 | 97900 |
| 2011-03-07 | 6.34 | 6.32 | 48600 |
| 2011-03-04 | 6.50 | 6.36 | 56800 |
| 2011-03-03 | 6.50 | 6.41 | 190900 |
| 2011-03-02 | 6.40 | 6.44 | 101100 |
| 2011-03-01 | 6.35 | 6.34 | 45400 |
| 2011-02-28 | 6.33 | 6.37 | 133000 |
| 2011-02-25 | 6.26 | 6.33 | 56800 |
| 2011-02-24 | 6.21 | 6.26 | 81100 |
| 2011-02-23 | 6.29 | 6.24 | 230600 |
| 2011-02-22 | 6.32 | 6.24 | 191900 |
| 2011-02-18 | 6.41 | 6.41 | 74700 |
| 2011-02-17 | 6.40 | 6.44 | 36700 |
| 2011-02-16 | 6.55 | 6.43 | 147900 |
| 2011-02-15 | 6.40 | 6.49 | 182800 |
| 2011-02-14 | 6.50 | 6.48 | 285900 |
| 2011-02-11 | 6.01 | 6.18 | 216300 |
| 2011-02-10 | 6.05 | 6.08 | 93200 |
| 2011-02-09 | 6.10 | 6.08 | 99400 |
| 2011-02-08 | 6.26 | 6.14 | 148800 |
|
etadsportscocer.com
|
wdmakkehobs.comh
|
smllab.c.okri
|
Home
|
|
|