|
iarrhus.com.br
|
yoirube.comuzejr1ltoy
|
dpgesisp. om
|
Home
|
| 2011-03-24 | 12.59 | 12.65 | 4700 |
| 2011-03-23 | 12.71 | 12.65 | 17500 |
| 2011-03-22 | 12.74 | 12.71 | 2500 |
| 2011-03-21 | 12.75 | 12.75 | 2000 |
| 2011-03-18 | 12.69 | 12.72 | 24100 |
| 2011-03-17 | 12.63 | 12.67 | 8200 |
| 2011-03-16 | 12.51 | 12.58 | 4900 |
| 2011-03-15 | 12.50 | 12.55 | 11700 |
| 2011-03-14 | 12.65 | 12.61 | 5300 |
| 2011-03-11 | 12.67 | 12.66 | 1000 |
| 2011-03-10 | 12.83 | 12.70 | 10700 |
| 2011-03-09 | 12.75 | 12.77 | 9700 |
| 2011-03-08 | 12.80 | 12.77 | 7900 |
| 2011-03-07 | 12.75 | 12.75 | 7400 |
| 2011-03-04 | 12.78 | 12.80 | 9100 |
| 2011-03-03 | 12.79 | 12.75 | 8800 |
| 2011-03-02 | 12.68 | 12.78 | 5300 |
| 2011-03-01 | 12.70 | 12.75 | 9800 |
| 2011-02-28 | 12.56 | 12.66 | 19500 |
| 2011-02-25 | 12.69 | 12.66 | 3800 |
| 2011-02-24 | 12.61 | 12.69 | 14000 |
| 2011-02-23 | 12.44 | 12.54 | 12100 |
| 2011-02-22 | 12.63 | 12.47 | 14000 |
| 2011-02-18 | 12.69 | 12.67 | 1800 |
| 2011-02-17 | 12.59 | 12.67 | 18700 |
| 2011-02-16 | 12.70 | 12.60 | 4300 |
| 2011-02-15 | 12.56 | 12.67 | 7800 |
| 2011-02-14 | 12.72 | 12.62 | 4700 |
| 2011-02-11 | 12.68 | 12.75 | 9700 |
| 2011-02-10 | 12.60 | 12.66 | 5400 |
| 2011-02-09 | 12.66 | 12.58 | 4300 |
| 2011-02-08 | 12.69 | 12.60 | 11100 |
|
ter,0profilc.om
|
-tpalssch0ool.org
|
prnvibeoshd.co
|
Home
|
|
|