|
nlgusanilo.co
|
3lttiefs.ocm
|
rfeyo-rworld.com
|
Home
|
| 2011-03-24 | 14.67 | 15.13 | 232000 |
| 2011-03-23 | 14.50 | 14.49 | 137700 |
| 2011-03-22 | 14.82 | 14.58 | 183600 |
| 2011-03-21 | 14.08 | 14.74 | 243700 |
| 2011-03-18 | 13.69 | 13.77 | 449400 |
| 2011-03-17 | 13.57 | 13.44 | 222500 |
| 2011-03-16 | 13.51 | 13.21 | 198500 |
| 2011-03-15 | 13.27 | 13.59 | 240800 |
| 2011-03-14 | 13.90 | 13.95 | 116700 |
| 2011-03-11 | 13.93 | 14.10 | 131200 |
| 2011-03-10 | 14.42 | 14.07 | 334900 |
| 2011-03-09 | 14.89 | 14.73 | 137300 |
| 2011-03-08 | 14.53 | 14.97 | 263200 |
| 2011-03-07 | 14.98 | 14.54 | 346300 |
| 2011-03-04 | 14.92 | 14.92 | 127000 |
| 2011-03-03 | 14.78 | 14.88 | 126300 |
| 2011-03-02 | 14.30 | 14.54 | 193600 |
| 2011-03-01 | 14.90 | 14.26 | 250800 |
| 2011-02-28 | 15.00 | 14.80 | 311100 |
| 2011-02-25 | 14.34 | 14.86 | 274500 |
| 2011-02-24 | 14.56 | 14.28 | 516300 |
| 2011-02-23 | 15.24 | 14.59 | 289500 |
| 2011-02-22 | 15.74 | 15.24 | 397300 |
| 2011-02-18 | 15.90 | 16.02 | 254900 |
| 2011-02-17 | 15.69 | 15.93 | 269900 |
| 2011-02-16 | 15.42 | 15.76 | 295100 |
| 2011-02-15 | 15.36 | 15.38 | 230000 |
| 2011-02-14 | 15.38 | 15.41 | 208400 |
| 2011-02-11 | 15.23 | 15.40 | 242000 |
| 2011-02-10 | 15.25 | 15.31 | 339300 |
| 2011-02-09 | 15.91 | 15.39 | 402700 |
| 2011-02-08 | 16.07 | 15.99 | 240100 |
|
wlfouurselfs.com
|
al-eraldodecjihuaha.com
|
3grecoartesanias.co
|
Home
|
|
|