|
jbysho.co-
|
bbuck.co-
|
hazzjin.com
|
Home
|
| 2011-03-24 | 14.88 | 15.07 | 1086100 |
| 2011-03-23 | 15.00 | 14.86 | 730200 |
| 2011-03-22 | 15.02 | 15.00 | 644600 |
| 2011-03-21 | 15.23 | 15.09 | 623100 |
| 2011-03-18 | 15.64 | 15.13 | 1335000 |
| 2011-03-17 | 15.03 | 14.89 | 477500 |
| 2011-03-16 | 14.92 | 14.84 | 1142700 |
| 2011-03-15 | 15.41 | 14.91 | 1888000 |
| 2011-03-14 | 15.69 | 15.66 | 708700 |
| 2011-03-11 | 16.32 | 15.80 | 1946700 |
| 2011-03-10 | 16.51 | 16.29 | 1139900 |
| 2011-03-09 | 16.08 | 16.52 | 1278800 |
| 2011-03-08 | 15.82 | 16.06 | 837700 |
| 2011-03-07 | 15.85 | 15.69 | 917600 |
| 2011-03-04 | 15.60 | 15.85 | 1562500 |
| 2011-03-03 | 15.20 | 15.57 | 2897800 |
| 2011-03-02 | 14.22 | 14.87 | 2269000 |
| 2011-03-01 | 14.29 | 14.25 | 1612300 |
| 2011-02-28 | 14.40 | 14.17 | 3641000 |
| 2011-02-25 | 15.06 | 14.06 | 13942300 |
| 2011-02-24 | 20.53 | 21.32 | 817100 |
| 2011-02-23 | 20.61 | 20.61 | 535600 |
| 2011-02-22 | 20.71 | 20.62 | 287800 |
| 2011-02-18 | 20.97 | 20.90 | 240200 |
| 2011-02-17 | 20.63 | 20.97 | 238200 |
| 2011-02-16 | 20.63 | 20.75 | 214300 |
| 2011-02-15 | 20.71 | 20.63 | 317900 |
| 2011-02-14 | 20.44 | 20.84 | 357500 |
| 2011-02-11 | 20.04 | 20.47 | 318500 |
| 2011-02-10 | 19.97 | 20.06 | 246800 |
| 2011-02-09 | 20.11 | 20.01 | 275300 |
| 2011-02-08 | 20.19 | 20.06 | 535200 |
|
j-p-bbq.com
|
jblmab-en.c0m
|
jbbwholesaleg-oup.comd
|
Home
|
|
|