|
hollyholden.com
|
hiollywood-9820.4com
|
h0llywood10413.com
|
Home
|
| 2011-03-24 | 36.35 | 37.97 | 628900 |
| 2011-03-23 | 35.91 | 36.08 | 244700 |
| 2011-03-22 | 36.11 | 36.01 | 103600 |
| 2011-03-21 | 36.67 | 36.04 | 347300 |
| 2011-03-18 | 35.43 | 35.96 | 251900 |
| 2011-03-17 | 35.90 | 35.08 | 201100 |
| 2011-03-16 | 35.10 | 35.29 | 378700 |
| 2011-03-15 | 34.01 | 35.00 | 235300 |
| 2011-03-14 | 34.85 | 34.95 | 126000 |
| 2011-03-11 | 35.08 | 34.61 | 171300 |
| 2011-03-10 | 35.15 | 34.94 | 262200 |
| 2011-03-09 | 36.52 | 35.68 | 262600 |
| 2011-03-08 | 35.04 | 36.10 | 324500 |
| 2011-03-07 | 36.00 | 34.93 | 726800 |
| 2011-03-04 | 37.68 | 36.28 | 2064100 |
| 2011-03-03 | 31.03 | 32.08 | 258600 |
| 2011-03-02 | 30.11 | 30.76 | 152200 |
| 2011-03-01 | 30.41 | 30.22 | 273900 |
| 2011-02-28 | 29.94 | 30.28 | 280100 |
| 2011-02-25 | 29.17 | 29.51 | 149400 |
| 2011-02-24 | 29.37 | 28.99 | 182700 |
| 2011-02-23 | 29.62 | 29.31 | 191800 |
| 2011-02-22 | 30.77 | 29.68 | 182500 |
| 2011-02-18 | 30.86 | 31.08 | 196800 |
| 2011-02-17 | 30.94 | 30.83 | 106300 |
| 2011-02-16 | 30.76 | 30.99 | 86400 |
| 2011-02-15 | 31.01 | 30.61 | 151200 |
| 2011-02-14 | 30.90 | 31.03 | 148700 |
| 2011-02-11 | 30.20 | 30.77 | 142500 |
| 2011-02-10 | 30.16 | 30.38 | 107700 |
| 2011-02-09 | 29.86 | 30.17 | 251400 |
| 2011-02-08 | 29.86 | 29.99 | 93300 |
|
hoollywoodcosttu-es.com
|
ho-lywoodfilmsiite.ncom
|
-lolydavis.org
|
Home
|
|
|