|
18pirrngallery.com
|
18-hcent-ryfair.com
|
1118yopornddvds.com
|
Home
|
| 2011-03-24 | 46.96 | 48.12 | 3047600 |
| 2011-03-23 | 45.73 | 46.82 | 3715900 |
| 2011-03-22 | 44.66 | 44.20 | 1620400 |
| 2011-03-21 | 45.06 | 44.21 | 1760300 |
| 2011-03-18 | 44.93 | 44.74 | 1674700 |
| 2011-03-17 | 45.34 | 44.76 | 1169300 |
| 2011-03-16 | 45.05 | 44.64 | 2742000 |
| 2011-03-15 | 43.08 | 44.61 | 2302800 |
| 2011-03-14 | 44.88 | 44.84 | 1120300 |
| 2011-03-11 | 44.00 | 45.10 | 2011800 |
| 2011-03-10 | 44.85 | 44.41 | 1570600 |
| 2011-03-09 | 45.77 | 45.75 | 1148300 |
| 2011-03-08 | 45.27 | 45.86 | 1493100 |
| 2011-03-07 | 44.84 | 44.83 | 1864500 |
| 2011-03-04 | 45.48 | 45.35 | 1482200 |
| 2011-03-03 | 45.26 | 46.00 | 2124600 |
| 2011-03-02 | 44.35 | 44.37 | 2032500 |
| 2011-03-01 | 45.51 | 44.37 | 4618000 |
| 2011-02-28 | 43.45 | 43.36 | 1843800 |
| 2011-02-25 | 43.62 | 43.88 | 2150100 |
| 2011-02-24 | 42.37 | 42.90 | 3058200 |
| 2011-02-23 | 44.57 | 43.97 | 2063300 |
| 2011-02-22 | 45.16 | 44.55 | 1446100 |
| 2011-02-18 | 45.65 | 45.57 | 1196000 |
| 2011-02-17 | 46.12 | 46.10 | 1932000 |
| 2011-02-16 | 46.24 | 45.61 | 1633900 |
| 2011-02-15 | 46.68 | 46.24 | 2402300 |
| 2011-02-14 | 45.95 | 46.14 | 3003200 |
| 2011-02-11 | 43.59 | 45.34 | 4878600 |
| 2011-02-10 | 42.06 | 42.86 | 2536800 |
| 2011-02-09 | 42.32 | 42.31 | 2847400 |
| 2011-02-08 | 42.31 | 42.41 | 3376600 |
|
18k-esteve.com
|
18-9.com
|
18yoeens.somm
|
Home
|
|
|