|
yohtue.omusermixedmartina
|
oyu-ubw.comusermexedmartina
|
revisyyaeneqqipo.com
|
Home
|
| 2011-03-24 | 11.07 | 11.02 | 69700 |
| 2011-03-23 | 10.45 | 10.90 | 193300 |
| 2011-03-22 | 10.10 | 10.43 | 115800 |
| 2011-03-21 | 9.85 | 10.06 | 126100 |
| 2011-03-18 | 10.26 | 9.66 | 136300 |
| 2011-03-17 | 10.49 | 10.10 | 66700 |
| 2011-03-16 | 9.96 | 9.86 | 56000 |
| 2011-03-15 | 9.80 | 10.00 | 36400 |
| 2011-03-14 | 10.02 | 9.89 | 44700 |
| 2011-03-11 | 10.24 | 10.15 | 45900 |
| 2011-03-10 | 10.61 | 10.25 | 52600 |
| 2011-03-09 | 10.73 | 10.78 | 27200 |
| 2011-03-08 | 10.36 | 10.70 | 13900 |
| 2011-03-07 | 10.78 | 10.39 | 51000 |
| 2011-03-04 | 10.92 | 10.71 | 25500 |
| 2011-03-03 | 10.79 | 10.92 | 28600 |
| 2011-03-02 | 10.80 | 10.62 | 22400 |
| 2011-03-01 | 11.48 | 10.84 | 57000 |
| 2011-02-28 | 11.40 | 11.50 | 73500 |
| 2011-02-25 | 11.02 | 11.35 | 34100 |
| 2011-02-24 | 10.55 | 10.99 | 72300 |
| 2011-02-23 | 10.49 | 10.57 | 43200 |
| 2011-02-22 | 11.14 | 10.48 | 142000 |
| 2011-02-18 | 11.35 | 11.27 | 34100 |
| 2011-02-17 | 11.06 | 11.29 | 34400 |
| 2011-02-16 | 11.17 | 11.06 | 24300 |
| 2011-02-15 | 10.98 | 11.08 | 36800 |
| 2011-02-14 | 11.14 | 10.98 | 20100 |
| 2011-02-11 | 10.98 | 11.17 | 47600 |
| 2011-02-10 | 11.34 | 11.06 | 67500 |
| 2011-02-09 | 11.86 | 11.49 | 70000 |
| 2011-02-08 | 10.87 | 11.90 | 89600 |
|
satsl-secyrit.yru
|
s-nmitooja.ee
|
syncopa.4u
|
Home
|
|
|