|
zzxcrz.com
|
zvell1oldyk.com
|
zxqyw.com
|
Home
|
| 2011-03-24 | 12.66 | 13.06 | 302400 |
| 2011-03-23 | 12.81 | 12.89 | 425800 |
| 2011-03-22 | 13.09 | 12.84 | 298200 |
| 2011-03-21 | 12.52 | 13.02 | 622100 |
| 2011-03-18 | 12.80 | 12.39 | 3146500 |
| 2011-03-17 | 12.98 | 12.72 | 394700 |
| 2011-03-16 | 12.89 | 12.79 | 519000 |
| 2011-03-15 | 12.32 | 12.88 | 806100 |
| 2011-03-14 | 13.33 | 12.64 | 440500 |
| 2011-03-11 | 13.46 | 13.36 | 160000 |
| 2011-03-10 | 13.17 | 13.24 | 192100 |
| 2011-03-09 | 13.26 | 13.35 | 150200 |
| 2011-03-08 | 13.11 | 13.26 | 173600 |
| 2011-03-07 | 13.59 | 13.21 | 166800 |
| 2011-03-04 | 13.78 | 13.53 | 133200 |
| 2011-03-03 | 13.81 | 13.73 | 201000 |
| 2011-03-02 | 13.55 | 13.62 | 180500 |
| 2011-03-01 | 13.81 | 13.49 | 289900 |
| 2011-02-28 | 13.92 | 13.78 | 177000 |
| 2011-02-25 | 13.73 | 13.95 | 173400 |
| 2011-02-24 | 13.54 | 13.74 | 205400 |
| 2011-02-23 | 13.77 | 13.56 | 314200 |
| 2011-02-22 | 14.00 | 13.82 | 269700 |
| 2011-02-18 | 14.11 | 14.17 | 268400 |
| 2011-02-17 | 13.78 | 14.04 | 704800 |
| 2011-02-16 | 13.75 | 13.77 | 590900 |
| 2011-02-15 | 12.90 | 12.82 | 279700 |
| 2011-02-14 | 13.12 | 12.93 | 54400 |
| 2011-02-11 | 12.97 | 13.07 | 129800 |
| 2011-02-10 | 12.96 | 13.03 | 192600 |
| 2011-02-09 | 13.22 | 13.01 | 199900 |
| 2011-02-08 | 13.06 | 13.21 | 225600 |
|
xzdt-.som
|
zweifel--hipc.com
|
zytnt.com
|
Home
|
|
|