|
zmmartenson.com
|
adnnymeyernooks.com
|
bnanansddaddy.com
|
Home
|
| 2011-03-24 | 3.57 | 3.57 | 18500 |
| 2011-03-23 | 3.49 | 3.55 | 900 |
| 2011-03-22 | 3.38 | 3.46 | 20100 |
| 2011-03-21 | 3.47 | 3.49 | 21700 |
| 2011-03-18 | 3.40 | 3.41 | 34900 |
| 2011-03-17 | 3.46 | 3.35 | 13800 |
| 2011-03-16 | 3.32 | 3.42 | 19800 |
| 2011-03-15 | 3.35 | 3.35 | 70800 |
| 2011-03-14 | 3.65 | 3.42 | 44300 |
| 2011-03-11 | 3.69 | 3.65 | 10300 |
| 2011-03-10 | 3.80 | 3.82 | 34900 |
| 2011-03-09 | 3.82 | 3.82 | 2500 |
| 2011-03-08 | 3.81 | 3.87 | 16100 |
| 2011-03-07 | 3.92 | 3.80 | 18100 |
| 2011-03-04 | 3.94 | 3.91 | 14600 |
| 2011-03-03 | 3.96 | 3.98 | 18000 |
| 2011-03-02 | 3.87 | 3.93 | 10100 |
| 2011-03-01 | 4.08 | 3.90 | 322000 |
| 2011-02-28 | 4.18 | 4.10 | 15400 |
| 2011-02-25 | 4.32 | 4.19 | 43700 |
| 2011-02-24 | 4.82 | 4.39 | 31500 |
| 2011-02-23 | 4.56 | 4.40 | 18100 |
| 2011-02-22 | 4.64 | 4.56 | 51900 |
| 2011-02-18 | 4.73 | 4.71 | 13000 |
| 2011-02-17 | 4.41 | 4.71 | 89400 |
| 2011-02-16 | 4.53 | 4.44 | 34300 |
| 2011-02-15 | 4.26 | 4.48 | 37900 |
| 2011-02-14 | 4.38 | 4.36 | 5300 |
| 2011-02-11 | 4.05 | 4.34 | 64700 |
| 2011-02-10 | 4.17 | 4.32 | 72900 |
| 2011-02-09 | 4.04 | 4.12 | 9700 |
| 2011-02-08 | 4.00 | 4.05 | 73700 |
|
-dnnam.-om
|
-nkioosk.com
|
danur-jys.com
|
Home
|
|
|