|
myersdrywall.com
|
mextzmalesexpres.scom
|
mexicpwar4ex.com
|
Home
|
| 2011-03-24 | 31.79 | 31.48 | 592100 |
| 2011-03-23 | 31.95 | 31.69 | 381000 |
| 2011-03-22 | 32.19 | 32.02 | 377600 |
| 2011-03-21 | 31.79 | 32.04 | 387200 |
| 2011-03-18 | 31.45 | 31.29 | 539300 |
| 2011-03-17 | 31.15 | 30.90 | 526000 |
| 2011-03-16 | 30.97 | 30.54 | 522800 |
| 2011-03-15 | 30.27 | 31.16 | 321500 |
| 2011-03-14 | 31.19 | 31.51 | 303100 |
| 2011-03-11 | 31.06 | 31.52 | 353100 |
| 2011-03-10 | 31.94 | 31.45 | 449300 |
| 2011-03-09 | 32.47 | 32.44 | 410600 |
| 2011-03-08 | 31.69 | 32.65 | 627100 |
| 2011-03-07 | 31.96 | 31.74 | 763600 |
| 2011-03-04 | 32.00 | 31.95 | 588300 |
| 2011-03-03 | 31.41 | 31.94 | 441600 |
| 2011-03-02 | 30.85 | 31.04 | 435000 |
| 2011-03-01 | 32.06 | 30.89 | 448500 |
| 2011-02-28 | 31.17 | 31.86 | 528900 |
| 2011-02-25 | 29.97 | 30.94 | 557700 |
| 2011-02-24 | 28.93 | 30.02 | 1422700 |
| 2011-02-23 | 30.77 | 30.29 | 450800 |
| 2011-02-22 | 31.93 | 30.94 | 427500 |
| 2011-02-18 | 32.54 | 32.34 | 230800 |
| 2011-02-17 | 32.00 | 32.41 | 185700 |
| 2011-02-16 | 31.71 | 32.08 | 331800 |
| 2011-02-15 | 32.01 | 31.56 | 362700 |
| 2011-02-14 | 32.00 | 32.07 | 424900 |
| 2011-02-11 | 31.72 | 32.05 | 332900 |
| 2011-02-10 | 31.61 | 31.79 | 365000 |
| 2011-02-09 | 31.88 | 31.88 | 367900 |
| 2011-02-08 | 32.01 | 32.02 | 377700 |
|
eysaa.co
|
mfslma.com
|
fc-ai98.com
|
Home
|
|
|