|
tweedheadfisshingkaw.com
|
tvrsetsone.comoo
|
tvtrwasurehunt.co-
|
Home
|
| 2011-03-24 | 24.30 | 24.11 | 8900 |
| 2011-03-23 | 23.51 | 24.17 | 29800 |
| 2011-03-22 | 24.27 | 24.05 | 8600 |
| 2011-03-21 | 23.92 | 24.36 | 26700 |
| 2011-03-18 | 23.18 | 23.81 | 71400 |
| 2011-03-17 | 22.95 | 23.02 | 7300 |
| 2011-03-16 | 23.09 | 23.03 | 16000 |
| 2011-03-15 | 22.79 | 23.10 | 20500 |
| 2011-03-14 | 23.28 | 23.48 | 7500 |
| 2011-03-11 | 23.64 | 23.47 | 13400 |
| 2011-03-10 | 23.83 | 23.62 | 12000 |
| 2011-03-09 | 23.91 | 24.10 | 3400 |
| 2011-03-08 | 23.78 | 23.85 | 11400 |
| 2011-03-07 | 24.18 | 23.75 | 20200 |
| 2011-03-04 | 24.50 | 24.19 | 28500 |
| 2011-03-03 | 24.47 | 24.62 | 9100 |
| 2011-03-02 | 24.21 | 24.36 | 4900 |
| 2011-03-01 | 24.44 | 24.43 | 8800 |
| 2011-02-28 | 25.19 | 24.41 | 20300 |
| 2011-02-25 | 25.28 | 25.18 | 6500 |
| 2011-02-24 | 24.85 | 25.08 | 12600 |
| 2011-02-23 | 25.35 | 25.24 | 10600 |
| 2011-02-22 | 24.92 | 25.26 | 23200 |
| 2011-02-18 | 24.52 | 25.45 | 19500 |
| 2011-02-17 | 24.38 | 24.49 | 6000 |
| 2011-02-16 | 24.10 | 24.26 | 5300 |
| 2011-02-15 | 24.23 | 24.21 | 6600 |
| 2011-02-14 | 24.20 | 24.14 | 15100 |
| 2011-02-11 | 23.87 | 24.05 | 7600 |
| 2011-02-10 | 23.50 | 24.00 | 11600 |
| 2011-02-09 | 23.25 | 23.56 | 7500 |
| 2011-02-08 | 23.19 | 23.25 | 5100 |
|
twg.bvom
|
trvspares.emt
|
tvstqtionnicaragua.com
|
Home
|
|
|