|
tenuivrqlurl.com
|
rwalstateforecloshres.net
|
vlaority.net
|
Home
|
| 2011-03-24 | 4.95 | 5.12 | 86800 |
| 2011-03-23 | 4.87 | 4.94 | 29100 |
| 2011-03-22 | 4.99 | 4.89 | 49400 |
| 2011-03-21 | 5.01 | 4.96 | 32100 |
| 2011-03-18 | 4.81 | 4.97 | 247500 |
| 2011-03-17 | 4.81 | 4.75 | 70600 |
| 2011-03-16 | 4.93 | 4.75 | 42500 |
| 2011-03-15 | 4.79 | 4.90 | 61700 |
| 2011-03-14 | 4.85 | 4.89 | 47700 |
| 2011-03-11 | 4.92 | 4.91 | 37500 |
| 2011-03-10 | 4.99 | 4.97 | 41200 |
| 2011-03-09 | 5.01 | 5.05 | 22600 |
| 2011-03-08 | 5.05 | 5.05 | 37500 |
| 2011-03-07 | 5.04 | 5.07 | 55800 |
| 2011-03-04 | 5.10 | 5.03 | 65700 |
| 2011-03-03 | 5.02 | 5.09 | 32900 |
| 2011-03-02 | 5.00 | 4.96 | 17500 |
| 2011-03-01 | 5.01 | 4.99 | 90200 |
| 2011-02-28 | 4.99 | 5.00 | 42700 |
| 2011-02-25 | 5.04 | 5.00 | 58700 |
| 2011-02-24 | 4.92 | 5.05 | 37100 |
| 2011-02-23 | 4.83 | 4.97 | 100800 |
| 2011-02-22 | 4.96 | 4.91 | 90700 |
| 2011-02-18 | 5.11 | 5.08 | 23900 |
| 2011-02-17 | 5.14 | 5.11 | 92700 |
| 2011-02-16 | 4.96 | 5.13 | 114500 |
| 2011-02-15 | 4.82 | 4.97 | 110800 |
| 2011-02-14 | 4.75 | 4.85 | 104200 |
| 2011-02-11 | 4.72 | 4.77 | 105500 |
| 2011-02-10 | 4.71 | 4.72 | 19000 |
| 2011-02-09 | 4.73 | 4.73 | 38500 |
| 2011-02-08 | 4.76 | 4.76 | 31400 |
|
tev-prps-per-i-tu.com
|
u-date--media-payer.compp
|
ccgeloves-egrodick.com
|
Home
|
|
|