|
gupoondac.com
|
gusfresjerky.komm
|
gurriaran.om
|
Home
|
| 2011-03-24 | 50.27 | 50.34 | 22000 |
| 2011-03-23 | 51.28 | 50.34 | 67100 |
| 2011-03-22 | 51.54 | 51.60 | 33600 |
| 2011-03-21 | 50.87 | 51.75 | 26100 |
| 2011-03-18 | 49.29 | 50.64 | 38000 |
| 2011-03-17 | 49.62 | 48.92 | 65700 |
| 2011-03-16 | 50.07 | 48.73 | 30800 |
| 2011-03-15 | 49.43 | 49.90 | 46900 |
| 2011-03-14 | 50.10 | 50.43 | 35300 |
| 2011-03-11 | 50.01 | 50.40 | 32800 |
| 2011-03-10 | 51.88 | 50.02 | 34000 |
| 2011-03-09 | 50.34 | 52.33 | 82700 |
| 2011-03-08 | 49.51 | 50.27 | 35100 |
| 2011-03-07 | 49.93 | 49.51 | 30300 |
| 2011-03-04 | 49.57 | 49.99 | 28700 |
| 2011-03-03 | 49.50 | 49.74 | 48500 |
| 2011-03-02 | 49.30 | 49.79 | 26000 |
| 2011-03-01 | 49.50 | 49.48 | 38300 |
| 2011-02-28 | 49.49 | 49.50 | 42100 |
| 2011-02-25 | 48.57 | 49.40 | 24600 |
| 2011-02-24 | 47.10 | 48.63 | 43500 |
| 2011-02-23 | 47.88 | 46.80 | 36600 |
| 2011-02-22 | 48.54 | 47.91 | 19500 |
| 2011-02-18 | 48.65 | 49.00 | 34900 |
| 2011-02-17 | 47.42 | 48.33 | 39800 |
| 2011-02-16 | 47.54 | 47.68 | 68400 |
| 2011-02-15 | 48.35 | 47.51 | 38300 |
| 2011-02-14 | 47.66 | 48.71 | 39400 |
| 2011-02-11 | 46.72 | 47.66 | 22300 |
| 2011-02-10 | 46.67 | 46.72 | 58000 |
| 2011-02-09 | 47.47 | 46.76 | 41500 |
| 2011-02-08 | 46.27 | 47.38 | 18800 |
|
gurant-ed-20.com
|
gurebort.xomi
|
gurussofware.com
|
Home
|
|
|