|
ubiemssa-palo.com.br
|
scweceintel.com
|
vgeigelovingkif.com
|
Home
|
| 2011-03-24 | 41.99 | 41.23 | 14800 |
| 2011-03-23 | 41.38 | 41.68 | 38600 |
| 2011-03-22 | 41.76 | 41.42 | 23600 |
| 2011-03-21 | 41.19 | 41.99 | 47400 |
| 2011-03-18 | 40.83 | 40.97 | 61300 |
| 2011-03-17 | 40.35 | 40.71 | 26800 |
| 2011-03-16 | 38.85 | 40.15 | 62200 |
| 2011-03-15 | 38.17 | 38.88 | 65200 |
| 2011-03-14 | 40.26 | 40.28 | 33400 |
| 2011-03-11 | 40.89 | 40.70 | 20700 |
| 2011-03-10 | 41.77 | 41.27 | 57200 |
| 2011-03-09 | 42.08 | 42.45 | 37400 |
| 2011-03-08 | 41.67 | 42.11 | 80300 |
| 2011-03-07 | 41.29 | 41.67 | 34500 |
| 2011-03-04 | 40.68 | 41.23 | 44300 |
| 2011-03-03 | 40.25 | 40.68 | 23600 |
| 2011-03-02 | 39.60 | 39.81 | 35000 |
| 2011-03-01 | 40.90 | 39.82 | 80600 |
| 2011-02-28 | 40.36 | 40.84 | 53500 |
| 2011-02-25 | 39.88 | 40.27 | 21200 |
| 2011-02-24 | 39.91 | 39.72 | 21800 |
| 2011-02-23 | 40.21 | 39.68 | 25700 |
| 2011-02-22 | 40.06 | 39.97 | 23100 |
| 2011-02-18 | 40.27 | 40.33 | 28100 |
| 2011-02-17 | 39.76 | 40.09 | 23400 |
| 2011-02-16 | 39.63 | 39.85 | 9600 |
| 2011-02-15 | 39.84 | 39.70 | 13700 |
| 2011-02-14 | 39.64 | 39.80 | 23300 |
| 2011-02-11 | 39.50 | 39.75 | 25200 |
| 2011-02-10 | 39.63 | 39.46 | 18600 |
| 2011-02-09 | 39.22 | 39.82 | 24000 |
| 2011-02-08 | 39.38 | 39.48 | 15000 |
|
srqahb-owwn-under.blogspot.com
|
schmera-ttherapie-deutschland.de
|
-arantinos-bar.ee
|
Home
|
|
|