|
dxirciit.com
|
ibmb.org
|
dcfoodstaps.comy
|
Home
|
| 2011-03-24 | 25.53 | 25.72 | 63400 |
| 2011-03-23 | 25.57 | 25.53 | 25100 |
| 2011-03-22 | 25.49 | 25.52 | 48900 |
| 2011-03-21 | 25.52 | 25.45 | 44200 |
| 2011-03-18 | 25.41 | 25.50 | 38800 |
| 2011-03-17 | 25.51 | 25.37 | 47500 |
| 2011-03-16 | 25.56 | 25.43 | 43300 |
| 2011-03-15 | 25.69 | 25.61 | 31400 |
| 2011-03-14 | 25.80 | 25.74 | 21500 |
| 2011-03-11 | 25.82 | 25.82 | 16100 |
| 2011-03-10 | 25.74 | 25.87 | 66200 |
| 2011-03-09 | 25.81 | 25.75 | 51800 |
| 2011-03-08 | 25.70 | 25.80 | 58300 |
| 2011-03-07 | 25.75 | 25.65 | 34200 |
| 2011-03-04 | 25.56 | 25.71 | 24800 |
| 2011-03-03 | 25.57 | 25.61 | 82700 |
| 2011-03-02 | 25.60 | 25.52 | 41900 |
| 2011-03-01 | 25.61 | 25.57 | 26200 |
| 2011-02-28 | 25.53 | 25.64 | 60700 |
| 2011-02-25 | 25.59 | 25.49 | 35300 |
| 2011-02-24 | 25.61 | 25.53 | 26400 |
| 2011-02-23 | 25.63 | 25.61 | 47600 |
| 2011-02-22 | 25.59 | 25.63 | 51200 |
| 2011-02-18 | 25.50 | 25.64 | 50400 |
| 2011-02-17 | 25.61 | 25.36 | 36000 |
| 2011-02-16 | 25.48 | 25.50 | 30100 |
| 2011-02-15 | 25.63 | 25.33 | 28800 |
| 2011-02-14 | 25.53 | 25.60 | 23200 |
| 2011-02-11 | 25.47 | 25.53 | 27500 |
| 2011-02-10 | 25.33 | 25.49 | 50500 |
| 2011-02-09 | 25.16 | 25.32 | 64300 |
| 2011-02-08 | 25.30 | 25.22 | 116400 |
|
dbmz.com
|
daystarbenefiits.ccom
|
dbpr0tecct.org
|
Home
|
|
|