|
uk.uoutube.comuzermrsycho00-
|
vi2-yycling.neg
|
sharewaresiet1ist.fom
|
Home
|
| 2011-03-24 | 6.61 | 6.43 | 258400 |
| 2011-03-23 | 6.50 | 6.45 | 761000 |
| 2011-03-22 | 6.64 | 6.49 | 430600 |
| 2011-03-21 | 6.75 | 6.64 | 453300 |
| 2011-03-18 | 6.71 | 6.63 | 380200 |
| 2011-03-17 | 6.90 | 6.65 | 424300 |
| 2011-03-16 | 7.00 | 6.74 | 2710600 |
| 2011-03-15 | 7.00 | 6.93 | 1025800 |
| 2011-03-14 | 6.27 | 6.27 | 21100 |
| 2011-03-11 | 6.31 | 6.38 | 19300 |
| 2011-03-10 | 6.30 | 6.35 | 36500 |
| 2011-03-09 | 6.48 | 6.44 | 20900 |
| 2011-03-08 | 6.27 | 6.53 | 31100 |
| 2011-03-07 | 6.60 | 6.25 | 20200 |
| 2011-03-04 | 6.47 | 6.55 | 13800 |
| 2011-03-03 | 6.42 | 6.47 | 19600 |
| 2011-03-02 | 6.31 | 6.34 | 20000 |
| 2011-03-01 | 6.66 | 6.31 | 23500 |
| 2011-02-28 | 6.66 | 6.66 | 44600 |
| 2011-02-25 | 6.60 | 6.62 | 15300 |
| 2011-02-24 | 6.29 | 6.58 | 139400 |
| 2011-02-23 | 6.39 | 6.26 | 19600 |
| 2011-02-22 | 6.55 | 6.40 | 55300 |
| 2011-02-18 | 6.43 | 6.68 | 42300 |
| 2011-02-17 | 6.15 | 6.38 | 40900 |
| 2011-02-16 | 6.24 | 6.27 | 81500 |
| 2011-02-15 | 6.21 | 6.25 | 14000 |
| 2011-02-14 | 6.29 | 6.26 | 21900 |
| 2011-02-11 | 6.19 | 6.32 | 26300 |
| 2011-02-10 | 6.20 | 6.24 | 21100 |
| 2011-02-09 | 6.21 | 6.21 | 15500 |
| 2011-02-08 | 6.27 | 6.26 | 32400 |
|
tgrgodennapple.com
|
weatemj-.-om
|
sany.co.za
|
Home
|
|
|