|
ssechopubkishingg.con
|
ssdxu.com
|
sohyu.com
|
Home
|
| 2011-03-24 | 23.94 | 23.83 | 104700 |
| 2011-03-23 | 24.06 | 23.87 | 196200 |
| 2011-03-22 | 24.38 | 24.08 | 108200 |
| 2011-03-21 | 24.32 | 24.28 | 95700 |
| 2011-03-18 | 23.90 | 24.11 | 225400 |
| 2011-03-17 | 23.89 | 23.71 | 191900 |
| 2011-03-16 | 23.79 | 23.58 | 272200 |
| 2011-03-15 | 23.19 | 23.83 | 222300 |
| 2011-03-14 | 23.63 | 23.83 | 187000 |
| 2011-03-11 | 23.78 | 23.82 | 207400 |
| 2011-03-10 | 24.76 | 24.19 | 200900 |
| 2011-03-09 | 25.36 | 24.98 | 129500 |
| 2011-03-08 | 24.84 | 25.36 | 104200 |
| 2011-03-07 | 25.07 | 24.74 | 204400 |
| 2011-03-04 | 25.38 | 25.03 | 119600 |
| 2011-03-03 | 25.04 | 25.39 | 130000 |
| 2011-03-02 | 24.78 | 24.76 | 108100 |
| 2011-03-01 | 25.20 | 24.86 | 172300 |
| 2011-02-28 | 25.27 | 25.16 | 126700 |
| 2011-02-25 | 24.80 | 25.14 | 118400 |
| 2011-02-24 | 24.85 | 24.66 | 262500 |
| 2011-02-23 | 25.13 | 24.82 | 184300 |
| 2011-02-22 | 25.23 | 25.07 | 159200 |
| 2011-02-18 | 25.29 | 25.44 | 162500 |
| 2011-02-17 | 25.30 | 25.21 | 111500 |
| 2011-02-16 | 25.32 | 25.35 | 104100 |
| 2011-02-15 | 25.47 | 25.23 | 187000 |
| 2011-02-14 | 25.96 | 25.49 | 185900 |
| 2011-02-11 | 25.18 | 25.96 | 117000 |
| 2011-02-10 | 25.22 | 25.25 | 67200 |
| 2011-02-09 | 25.63 | 25.37 | 123500 |
| 2011-02-08 | 25.78 | 25.73 | 98700 |
|
csime-hd.com
|
sskkwpews.cim
|
sshdhptel.com
|
Home
|
|
|