|
w-a9baobei.com
|
rt3deard.com.a
|
tic-inee.comj
|
Home
|
| 2011-03-24 | 24.99 | 24.84 | 575400 |
| 2011-03-23 | 24.80 | 24.91 | 438500 |
| 2011-03-22 | 25.00 | 24.88 | 349800 |
| 2011-03-21 | 25.03 | 25.04 | 621400 |
| 2011-03-18 | 25.04 | 24.88 | 893800 |
| 2011-03-17 | 25.27 | 24.88 | 689200 |
| 2011-03-16 | 25.00 | 24.96 | 1496400 |
| 2011-03-15 | 24.73 | 25.07 | 807600 |
| 2011-03-14 | 25.20 | 25.33 | 648800 |
| 2011-03-11 | 24.72 | 25.42 | 1341300 |
| 2011-03-10 | 25.06 | 24.92 | 694300 |
| 2011-03-09 | 25.59 | 25.33 | 474900 |
| 2011-03-08 | 25.30 | 25.71 | 696200 |
| 2011-03-07 | 25.53 | 25.26 | 1126300 |
| 2011-03-04 | 25.91 | 25.34 | 854900 |
| 2011-03-03 | 25.61 | 25.92 | 699300 |
| 2011-03-02 | 25.68 | 25.33 | 766500 |
| 2011-03-01 | 26.17 | 25.73 | 834700 |
| 2011-02-28 | 26.26 | 26.14 | 452400 |
| 2011-02-25 | 25.81 | 26.22 | 447900 |
| 2011-02-24 | 25.80 | 25.75 | 647600 |
| 2011-02-23 | 26.08 | 25.80 | 708200 |
| 2011-02-22 | 26.31 | 26.22 | 665000 |
| 2011-02-18 | 26.50 | 26.51 | 516400 |
| 2011-02-17 | 26.24 | 26.43 | 473300 |
| 2011-02-16 | 26.06 | 26.19 | 739200 |
| 2011-02-15 | 25.23 | 25.90 | 1091300 |
| 2011-02-14 | 25.27 | 25.32 | 321400 |
| 2011-02-11 | 24.97 | 25.24 | 529800 |
| 2011-02-10 | 24.92 | 25.10 | 815100 |
| 2011-02-09 | 24.90 | 25.23 | 939900 |
| 2011-02-08 | 24.70 | 24.94 | 1370600 |
|
spiderwebiz.com
|
sa,onyyy.c
|
tepiratebay.orgyserkoalaveli
|
Home
|
|
|