|
chinqnewstarstone-company.org
|
chonnaseabank.co
|
vhimnain.com
|
Home
|
| 2011-03-24 | 2.90 | 2.93 | 11796000 |
| 2011-03-23 | 2.93 | 2.87 | 8838300 |
| 2011-03-22 | 3.00 | 2.92 | 12064200 |
| 2011-03-21 | 3.04 | 3.00 | 10632500 |
| 2011-03-18 | 3.10 | 3.00 | 9128700 |
| 2011-03-17 | 3.05 | 3.09 | 9371100 |
| 2011-03-16 | 3.02 | 3.01 | 8426700 |
| 2011-03-15 | 2.94 | 3.00 | 7446400 |
| 2011-03-14 | 3.05 | 3.00 | 7980200 |
| 2011-03-11 | 3.08 | 3.09 | 4907400 |
| 2011-03-10 | 3.10 | 3.09 | 5671800 |
| 2011-03-09 | 3.18 | 3.12 | 5580000 |
| 2011-03-08 | 3.06 | 3.17 | 6007600 |
| 2011-03-07 | 3.11 | 3.07 | 5067800 |
| 2011-03-04 | 3.16 | 3.11 | 7742200 |
| 2011-03-03 | 3.19 | 3.15 | 11417700 |
| 2011-03-02 | 3.21 | 3.17 | 8879700 |
| 2011-03-01 | 3.27 | 3.22 | 6968300 |
| 2011-02-28 | 3.22 | 3.25 | 8896800 |
| 2011-02-25 | 3.22 | 3.22 | 5713600 |
| 2011-02-24 | 3.22 | 3.20 | 8629700 |
| 2011-02-23 | 3.21 | 3.19 | 10529600 |
| 2011-02-22 | 3.31 | 3.18 | 12304300 |
| 2011-02-18 | 3.38 | 3.37 | 11841200 |
| 2011-02-17 | 3.41 | 3.38 | 8979000 |
| 2011-02-16 | 3.36 | 3.41 | 8984600 |
| 2011-02-15 | 3.37 | 3.36 | 5378500 |
| 2011-02-14 | 3.36 | 3.39 | 9669900 |
| 2011-02-11 | 3.31 | 3.33 | 15716300 |
| 2011-02-10 | 3.41 | 3.34 | 14726900 |
| 2011-02-09 | 3.48 | 3.45 | 17145500 |
| 2011-02-08 | 3.54 | 3.50 | 25788600 |
|
-hna-kiuton.com
|
xhina-zeamodal.com
|
-hi-aczj.com
|
Home
|
|
|